جدول فروش هفتگی بریتانیا: ندای وظیفه از جایگاه اول خود در برابر “هیتمن آمرزش” دفاع کرد
“هیتمن آمرزش” این هفته عرضه شد اما نتوانست “ندای وظیفه” را کنار بزند و در رتبه اول قرار گیرد. “ندای وظیفه عملیات سری ۲” با وجود کاهش ۸۷ درصدی در فروش نسبت به هفته اول عرضهی خود همچنان در صدر قرار دارد. “هیتمن آمرزش” هم توانست بهترین فروش در سری هیتمن را داشته باشد و از بهترین بازی در این مجموعه یعنی “خونبها” نیز بهتر عمل کند.
“عملیات سری ۲ ” فروش زیادی را در بریتانیا تجربه کرد اما نتوانست “عملیات سری ۱” و “جنگاوری نوین ۳” را شکست دهد. پس از “ندای وظیفه عملیات سری ۲” و “هیتمن آمرزش” عناوین فیفا ۱۳؛ فرقه قاتلین ۳ و هیلو ۴ به ترتیب در رتبههای سوم، چهارم و پنجم قرار دارند. جدول کامل را پایین مشاهده میکنید:
این هفته | هفته قبل | عناوین | پلتفرم(ها) |
---|---|---|---|
۱ | ۱ | Call of Duty: Black Ops 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
۲ | تازه وارد | Hitman: Absolution | PC, PS3, Xbox 360 |
۳ | ۳ | FIFA 13 | PS3, Xbox 360 |
۴ | ۴ | Assassin’s Creed 3 | PS3, Xbox 360 |
۵ | ۲ | Halo 4 | Xbox 360 |
۶ | تازه وارد | Lego Lord of the Rings | ۳DS, DS, PS3, Xbox 360 |
۷ | ۷ | Just Dance 4 | PS3, Wii, Xbox 360 |
۸ | ۵ | Skylanders Giants | PS3, Wii, Xbox 360 |
۹ | ۶ | Need for Speed: Most Wanted | PC, PS3, Xbox 360 |
۱۰ | ۱۴ | Dishonored | PC, PS3, Xbox 360 |
۱۱ | ۱۱ | WWE 13 | PS3, Xbox 360 |
۱۲ | ۱۳ | Moshi Nonsters: Moshlings Theme Park | ۳DS, DS |
۱۳ | بازگشت به جدول | uDraw Studio: Instant Artist | PS3, Wii,Xbox 360 |
۱۴ | ۲۰ | Resident Evil 6 | PC, PS3, Xbox 360 |
۱۵ | ۱۰ | Football Manager 2013 | PC |
۱۶ | ۱۸ | New Super Mario Bros. 2 | ۳DS |
۱۷ | ۱۲ | The Elder Scrolls 5: Skyrim | PC, PS3, Xbox 360 |
۱۸ | ۱۹ | Medal of Honor: Warfighter | PC, PS3, Xbox 360 |
۱۹ | ۲۳ | F1 2012 | PC, PS3, Xbox 360 |
۲۰ | ۲۵ | Wonderbook: Book of Spells | PS3 |
۲۱ | ۲۲ | Lego Batman 2: DC Super Heroes | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
۲۲ | ۱۵ | Forza 4 | Xbox 360 |
۲۳ | ۱۷ | Kinect Disneyland Adventures | Xbox 360 |
۲۴ | ۳۰ | Mario & Sonic: London 2012 Olympic Games | Wii |
۲۵ | ۲۱ | Forza Horizon | Xbox 360 |
۲۶ | ۲۴ | Professor Layton and the Miracle Mask | ۳DS |
۲۷ | ۳۱ | Sleeping Dogs | PC, PS3, Xbox 360 |
۲۸ | ۲۶ | F1 Race Stars | PC, PS3, Xbox 360 |
۲۹ | ۲۹ | Angry Birds Trilogy | ۳DS, PS3, Xbox 360 |
۳۰ | ۲۷ | Sonic & All-Stars Racing Transformed | ۳DS, PC, PS3, PS Vita, Xbox 360 |
۳۱ | بازگشت به جدول | Rocksmith | PC, PS3, Xbox 360 |
۳۲ | ۸ | Borderlands 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
۳۳ | ۱۶ | Call of Duty: Black Ops Declassified | PS Vita |
۳۴ | تازه وارد | Disney Epic Mickey 2: The Power of Two | PS3, Wii, Xbox 360 |
۳۵ | تازه وارد | Family Guy: Back to the Multiverse | PS3, Xbox 360 |
۳۶ | ۳۵ | Mario Kart 7 | ۳DS |
۳۷ | ۳۸ | ۰۰۷ Legends | PS3, Xbox 360 |
۳۸ | تازه وارد | PlayStation All-Stars Battle Royale | PS3, Vita |
۳۹ | ۳۲ | Gran Turismo 5 Academy Edition | PS3 |
۴۰ | ۳۳ | PES 2013 | PC, PS3, Xbox 360 |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
بچه ها دقت کردین فقط چند بازیه اول شخص هستن که شخصیتشان پا و سایه دارن!
که بهترینشون هیلو بود که هم سایش عالی کارشده بود )مستر چیف(وهم پا داشت!
البته کیلزون هم بود اما هیلو بهتر کار شده بود.
بازیه بعدی هم کرایسیس بود که سایه ی الکاتراز چندان خوب کار نشده بود.
البته بازی های دیگری هم هستن که کرکترشان پا دارد اما سایه ندارن!
شاید بگین این بابا به چه چیز هیی توجه می کنه!
اما خودتون هم خوب می دونید که باید بازی ها واقع گرایانه باشند.
واقعا pes بازا شانس آوردن جدول ۴۰ تایی هست و دیگر هیچ
عشق است شبیه ساز فوتبال FIFA